目录
涿州房价
GaP
涿州房产网
AlGaInP
InGaN/SiC
Dual - Color
Full Color RGB / Triple - chip
Super Flux
博野苗圃
SMD
大功率
 

當前位置:首頁 > 産品展示
Super Flux

Product
Model
Led
Diam.(mm)
Length(mm)
Width(mm)
Height(mm)
IV (mcd)
WL (nm)
VF (v)
2θ1/2(Deg)
min
typ
max
min
typ
max
min
typ
max
LL-U18V1C-004 3 4.6 800 2000 625 630 635 1.8 2.2 2.7 35
LL-U18V1C-008 3 4.6 2200 4900 620 625 630 1.9 2.2 2.7 35
LL-U18V1C-011 3 4.6 1500 3300 615 620 625 1.7 2.1 2.6 45
LL-U18W1C-002 3 4.6 7300 13000 2.4 3.4 4 33
LL-U26V1C-003 5 5 460 1000 625 630 635 1.8 2.2 2.7 85
LL-U26V1C-006 5 5 210 420 615 620 625 1.6 2 2.6 80
LL-U26V1C-008 5 5 460 1050 620 625 630 1.8 2.1 2.4 75
LL-U26V1C-020 5 5 160 1500 620 625 630 1.9 2.4 2.8 75
LL-U26Y1C-006 5 5 460 1000 585 590 595 1.8 2.2 2.7 85
LL-U26Y1C-009 5 5 460 1100 586 591 596 2 2.1 2.5 75
分頁顯示: | 首页 | 上页 | 下页 | 尾页  1/10 轉到第